Transaksi
Catatan pemasukan dan pengeluaran perusahaan
| Tanggal | Deskripsi | Kategori | Akun | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Agu 2026 | Uang muka proyek baru | Penjualan Jasa | Bank Mandiri | +Rp 10.000.000 | |
| 08 Agu 2026 | Percetakan CV Cetak Mandiri | Operasional | Kas | -Rp 950.000 | |
| 07 Agu 2026 | Transportasi operasional | Transportasi | Kas | -Rp 620.000 | |
| 06 Agu 2026 | ATK & consumables | Perlengkapan | Kas | -Rp 780.000 | |
| 05 Agu 2026 | Sponsor komunitas developer | Pemasaran | Kas | -Rp 1.500.000 | |
| 04 Agu 2026 | Penjualan lisensi tambahan | Penjualan Produk | Bank BCA | +Rp 35.000.000 | |
| 03 Agu 2026 | Tagihan listrik & air | Utilitas | Kas | -Rp 2.150.000 | |
| 01 Agu 2026 | Sewa kantor bulan Agustus | Sewa Kantor | Bank BCA | -Rp 8.000.000 | |
| 01 Agu 2026 | Gaji karyawan bulan Juli | Gaji & Tunjangan | Bank BCA | -Rp 21.000.000 | |
| 01 Agu 2026 | Pembayaran INV-2026-006 | Pembayaran Invoice | Bank BCA | +Rp 5.550.000 | |
| 29 Jul 2026 | Bunga bank | Pendapatan Lain | Bank BCA | +Rp 295.000 | |
| 27 Jul 2026 | Internet & telekomunikasi | Operasional | Bank BCA | -Rp 1.800.000 | |
| 24 Jul 2026 | Pembayaran INV-2026-005 | Pembayaran Invoice | Bank BCA | +Rp 19.980.000 | |
| 20 Jul 2026 | Perjalanan dinas ke Surabaya | Transportasi | Kas | -Rp 2.400.000 | |
| 18 Jul 2026 | Pembayaran INV-2026-004 | Pembayaran Invoice | Bank BCA | +Rp 6.000.000 | |
| 15 Jul 2026 | Retainer maintenance klien lama | Penjualan Jasa | Bank BCA | +Rp 15.000.000 | |
| 14 Jul 2026 | Cetak materi presentasi | Operasional | Kas | -Rp 650.000 | |
| 11 Jul 2026 | Peralatan kantor tambahan | Perlengkapan | Kas | -Rp 1.600.000 | |
| 09 Jul 2026 | Kampanye iklan digital | Pemasaran | Bank BCA | -Rp 4.200.000 | |
| 05 Jul 2026 | Tagihan listrik & air | Utilitas | Kas | -Rp 2.050.000 | |
| 02 Jul 2026 | Pembayaran INV-2026-003 | Pembayaran Invoice | Bank BCA | +Rp 8.325.000 | |
| 01 Jul 2026 | Sewa kantor bulan Juli | Sewa Kantor | Bank BCA | -Rp 8.000.000 | |
| 01 Jul 2026 | Gaji karyawan bulan Juni | Gaji & Tunjangan | Bank BCA | -Rp 21.000.000 | |
| 28 Jun 2026 | Langganan tools desain & dev | Operasional | Bank BCA | -Rp 2.200.000 | |
| 25 Jun 2026 | Bunga bank | Pendapatan Lain | Bank BCA | +Rp 320.000 | |
| 22 Jun 2026 | Pembayaran INV-2026-002 | Pembayaran Invoice | Bank BCA | +Rp 8.880.000 | |
| 18 Jun 2026 | Transportasi tim ke klien | Transportasi | Kas | -Rp 850.000 | |
| 15 Jun 2026 | Pembayaran INV-2026-001 | Pembayaran Invoice | Bank BCA | +Rp 17.205.000 | |
| 12 Jun 2026 | Internet & telekomunikasi | Operasional | Bank BCA | -Rp 1.800.000 | |
| 08 Jun 2026 | Iklan media sosial | Pemasaran | Bank BCA | -Rp 3.500.000 | |
| 06 Jun 2026 | ATK dari Sumber Rejeki | Perlengkapan | Kas | -Rp 1.250.000 | |
| 04 Jun 2026 | Tagihan listrik & air | Utilitas | Kas | -Rp 2.100.000 | |
| 01 Jun 2026 | Setoran modal awal pemilik | Modal Disetor | Bank BCA | +Rp 250.000.000 | |
| 01 Jun 2026 | Sewa kantor bulan Juni | Sewa Kantor | Bank BCA | -Rp 8.000.000 | |
| 01 Jun 2026 | Gaji karyawan bulan Mei | Gaji & Tunjangan | Bank BCA | -Rp 20.000.000 |
Uang muka proyek baru
09 Agu 2026 · Bank Mandiri
+Rp 10.000.000
Percetakan CV Cetak Mandiri
08 Agu 2026 · Kas
-Rp 950.000
Transportasi operasional
07 Agu 2026 · Kas
-Rp 620.000
ATK & consumables
06 Agu 2026 · Kas
-Rp 780.000
Sponsor komunitas developer
05 Agu 2026 · Kas
-Rp 1.500.000
Penjualan lisensi tambahan
04 Agu 2026 · Bank BCA
+Rp 35.000.000
Tagihan listrik & air
03 Agu 2026 · Kas
-Rp 2.150.000
Sewa kantor bulan Agustus
01 Agu 2026 · Bank BCA
-Rp 8.000.000
Gaji karyawan bulan Juli
01 Agu 2026 · Bank BCA
-Rp 21.000.000
Pembayaran INV-2026-006
01 Agu 2026 · Bank BCA
+Rp 5.550.000
Bunga bank
29 Jul 2026 · Bank BCA
+Rp 295.000
Internet & telekomunikasi
27 Jul 2026 · Bank BCA
-Rp 1.800.000
Pembayaran INV-2026-005
24 Jul 2026 · Bank BCA
+Rp 19.980.000
Perjalanan dinas ke Surabaya
20 Jul 2026 · Kas
-Rp 2.400.000
Pembayaran INV-2026-004
18 Jul 2026 · Bank BCA
+Rp 6.000.000
Retainer maintenance klien lama
15 Jul 2026 · Bank BCA
+Rp 15.000.000
Cetak materi presentasi
14 Jul 2026 · Kas
-Rp 650.000
Peralatan kantor tambahan
11 Jul 2026 · Kas
-Rp 1.600.000
Kampanye iklan digital
09 Jul 2026 · Bank BCA
-Rp 4.200.000
Tagihan listrik & air
05 Jul 2026 · Kas
-Rp 2.050.000
Pembayaran INV-2026-003
02 Jul 2026 · Bank BCA
+Rp 8.325.000
Sewa kantor bulan Juli
01 Jul 2026 · Bank BCA
-Rp 8.000.000
Gaji karyawan bulan Juni
01 Jul 2026 · Bank BCA
-Rp 21.000.000
Langganan tools desain & dev
28 Jun 2026 · Bank BCA
-Rp 2.200.000
Bunga bank
25 Jun 2026 · Bank BCA
+Rp 320.000
Pembayaran INV-2026-002
22 Jun 2026 · Bank BCA
+Rp 8.880.000
Transportasi tim ke klien
18 Jun 2026 · Kas
-Rp 850.000
Pembayaran INV-2026-001
15 Jun 2026 · Bank BCA
+Rp 17.205.000
Internet & telekomunikasi
12 Jun 2026 · Bank BCA
-Rp 1.800.000
Iklan media sosial
08 Jun 2026 · Bank BCA
-Rp 3.500.000
ATK dari Sumber Rejeki
06 Jun 2026 · Kas
-Rp 1.250.000
Tagihan listrik & air
04 Jun 2026 · Kas
-Rp 2.100.000
Setoran modal awal pemilik
01 Jun 2026 · Bank BCA
+Rp 250.000.000
Sewa kantor bulan Juni
01 Jun 2026 · Bank BCA
-Rp 8.000.000
Gaji karyawan bulan Mei
01 Jun 2026 · Bank BCA
-Rp 20.000.000